| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| 財務マネージャー | 経理・財務マネージャー | 800-1000万円 | 正社員 | 2012-05-12 | ||
| 財務/管理会計 | 経理スタッフ | 600-800万円 | 正社員 | 2012-05-18 | ||
| 論理設計エンジニア | 回路設計・デザインエンジニア | 500-800万円 | 正社員 | 2012-05-17 | ||
| 調達部管理職候補 | 調達・購買(ソーシング・プロキュアメント・パーチェイシング) | 500-800万円 | 正社員 | 2012-05-07 | ||
| 調達スタッフまたはマネージャー | 調達・購買(ソーシング・プロキュアメント・パーチェイシング) | 400-900万円 | 正社員 | 2012-05-17 | ||
| 調達スタッフ | バイヤー・マーチャンダイジング | 300-500万円 | 正社員 | 2012-05-18 | ||
| 設計エンジニア | 回路設計・デザインエンジニア | 500-800万円 | 正社員 | 2012-05-19 | ||
| 設計・開発エンジニア | 回路設計・デザインエンジニア | 400-600万円 | 正社員 | 2012-05-17 | ||
| 設備エンジニア | 重工業 | 700-900万円 | 正社員 | 2012-05-12 | ||
| 触媒営業 | 材料 ・化学 | 600-800万円 | 正社員 | 2012-05-06 | ||
| 解析ツールのダイレクトセールス | 営業 | 700-1100万円 | 正社員 | 2012-05-18 | ||
| 西日本スーパーバイザー | セールスレプレゼンタティブ | 500-700万円 | 正社員 | 2012-05-17 | ||
| 西日本エリア 代理店営業担当 | ビジネス開発 | 500-600万円 | 正社員 | 2012-05-18 | ||
| 製造スタッフ | 生産管理・生産計画 | 300-500万円 | 正社員 | 2012-05-18 | ||
| 製造・エンジニアリングマネージャー | 材料 ・化学 | 600-800万円 | 正社員 | 2012-05-17 | ||
| 製薬会社の経営企画室にてR&D部門向けIT企画 | ビジネスアナリスト | 600-800万円 | 正社員 | 2012-05-09 | ||
| 製薬会社の社内IT企画メンバー増員募集 | ビジネスアナリスト | 600-700万円 | 正社員 | 2012-05-09 | ||
| 製薬会社のMR(愛知県又は長野県担当) | MR | 600-1200万円 | 正社員 | 2012-05-19 | ||
| 製薬会社での経営監査 | 内部監査 | 600-800万円 | 正社員 | 2012-05-17 | ||
| 製品戦略(医薬調査) | 臨床開発モニター/臨床開発プロジェクトMgr | 700-1300万円 | 正社員 | 2012-05-18 | ||
| 製品マーケティング地域リーダー HCIT/心臓学 | マーケティング | 800-1200万円 | 正社員 | 2012-05-12 | ||
| 薬事シニアスタッフ | メディカル学術 | 700-1000万円 | 正社員 | 2012-05-12 | ||
| 菓子類品質マネージャー |
品質管理・品質保証 | 600-800万円 | 正社員 | 2012-01-27 | ||
| 船舶顧客向け流体機器のアフターセールスマネージャー | アカウントマネージャー | 800-1200万円 | 正社員 | 2012-05-06 | ||
| 自動車部品のシニアアカウントマネージャー | セールスマネジメント | 800-1100万円 | 正社員 | 2012-05-18 | ||
| 自動車業界向け営業(樹脂製品) | アカウントマネージャー | 800-900万円 | 正社員 | 2012-05-19 | ||
| 自動車会社向けグローバルセールス | 営業 | 800-1300万円 | 正社員 | 2012-05-18 | ||
| 臨床開発モニター(CRA) | 臨床開発モニター/臨床開発プロジェクトMgr | 400-800万円 | 正社員 | 2012-05-08 | ||
| 臨床開発モニター (CRA) | 臨床開発モニター/臨床開発プロジェクトMgr | 500-1000万円 | 正社員 | 2012-05-10 | ||
| 総務部(副部長) | 総務 | 700-900万円 | 正社員 | 2012-05-09 | ||